Pistola facial de 5 engranajes Logotipo personalizable Carga magnética Pantalla LED
Detalle
La pistola de fascia puede relajar los tejidos blandos del cuerpo mediante impactos de alta frecuencia y ahora la utilizan muchas personas que se dedican al fitness y oficinistas. Puede relajar la fascia tensa y rígida y aliviar algunas molestias corporales. Por ejemplo, la rigidez de cuello y hombros y las molestias causadas por estar sentado en un escritorio durante mucho tiempo, la disfunción muscular localizada, el dolor muscular retardado después del ejercicio, etc.
Características
El uLax-6880 es una pistola de fascia con cable de carga magnético y base magnética. Ofrece funciones como relajación de tendones, activación sanguínea, drenaje de colaterales y masaje de puntos de acupuntura. Además, puede disipar eficazmente la gran cantidad de creatina producida por el cuerpo humano debido a la fatiga deportiva, laboral y personal, y tiene un buen efecto en el alivio de la fatiga física. Su oscilación de alta frecuencia puede penetrar directamente en los músculos esqueléticos profundos y relajarlos instantáneamente, desbloqueando al instante los nervios meridianos y los vasos sanguíneos.
Especificación
| Nombre del producto | Pistola de masaje facial portátil con pantalla LED y carga magnética con logotipo personalizable de 5 velocidades para relajación profunda en gimnasios y deportes. |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de marca | Fabricante de equipos originales (OEM)/fabricante de diseños originales (ODM) |
| Número de modelo | uLax-6880 |
| Tipo | Serie de pistolas Fascia |
| Fuerza | 6-100 W |
| Función | Conversión de frecuencia de 5 velocidades Pequeño y ligero, fácil de transportar. motor sin escobillas Carrera: 8 mm Velocidad de cada marcha: 1900-2300-2700-3100-3500 rpm Motor: par nominal 70 mN.m |
| Material | PC, ABS |
| Temporizador automático | 15 minutos |
| Batería de litio | 2000 mAh |
| Paquete | Producto/ Cable USB/ Manual/ Caja |
| Tamaño | 187*87*161 mm |
| Peso | 0,49 kilos |
| Tiempo de carga | ≤240 min |
| Tiempo de trabajo | Carga (10 ciclos 150min) Sin carga (21 ciclos 315 min) |
| Modo | conversión de frecuencia: 5 modos |
Imagen


